EIER*, BUTTER*, Rohrohrzucker*, Vollrohrzucker*, DINKELRUCHMEHL*, Kakao*, WALNÜSSE*, Meersalz
* Aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte pro 100g
Kilokalorien | 404.5 | kcal |
Kilojoule | 1692.3 | kj |
Fett | 22.1 | g |
davon gesättigt | 10.4 | g |
Kohlenhydrate | 44.3 | g |
davon Zucker | 37.3 | g |
Ballaststoffe | 3.6 | g |
Protein | 7.5 | g |
Salz | 0.3 | g |
Allergiker-Infos
Beachten Sie die Zutaten in GROSSBUCHSTABEN.